
Adaptable design can go into 4 different configurations:
| Model | A-Frame Height | Extension Heights |
|---|---|---|
| MM11-I | 0.9 - 1.5m | 2.1 - 3.3m |
| MM15-I | 1.2 - 2.1m | 2.7 - 4.5m |
| MM19-I | 1.7 - 2.8m | 3.3 - 5.8m |
| Model | A-Frame Height | Extension Heights |
|---|---|---|
| MM11-I | 0.9 - 1.5m | 2.1 - 3.3m |
| MM15-I | 1.2 - 2.1m | 2.7 - 4.5m |
| MM19-I | 1.7 - 2.8m | 3.3 - 5.8m |

